Angebot
So individuell wie Sie.
Von der Natur inspiriert, trägt jedes Apartment einen eigenen Flur- oder Bergnamen der Region. Individuell sind auch die Grundrisse und die Wohnungseinteilungen, die durch die Architektur des ehemaligen Geschäfts- und Apartmenthauses Koller geprägt sind.
Übersicht
Zimmer | Wohnnug | Stockwerk | Wohnfläche nach SIA 416 |
Preis in CHF |
Mobiliar & Inevntar in CHF |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | Älpli | 1. OG | 114.73 m2 | CHF 1'800'000 | CHF 50'000 | |||
3.5 | Seeboda | 1. OG | 100.15 m2 | CHF 1'600'000 | CHF 40'000 | |||
2.5 | Ochsabüel | 1. OG | 60.63 m2 | |||||
2 | Fondai (Erstwohnsitz) | 2. OG | 34.79 m2 | |||||
3.5 | Sapün | 2. OG | 66.99 m2 | |||||
3.5 | Hörnli | 2. OG | 87.00 m2 | |||||
3.5 | Carmenna | 2. OG | 75.93 m2 | |||||
2 | Büel (Erstwohnsitz) | 3. OG | 35.70 m2 | |||||
3.5 | Isla | 3. OG | 72.28 m2 | |||||
4.5 | Tschirpa | 3. OG | 110.47 m2 | |||||
2 | Tschugga | 3. OG | 45.07 m2 | |||||
2 | Maran (Erstwohnsitz) | 4. OG | 29.86 m2 | |||||
4.5 | Furggahorn | 4. OG | 80.56 m2 | CHF 1'500'000 | CHF 50'000 | |||
2.5 | Brüggerhorn (Erstwohnsitz) | 4. OG | 41.95 m2 | |||||
5 | Aspen | 4. OG | 122.90 m2 | |||||
4.5 | Wiishorn | 5. OG | 118.91 m2 | |||||
2.5 | Rothorn | Attika | 66.74 m2 | |||||
Tiefgaragenparkplätze
Anzahl | Stockwerk | Preis / Parkplatz | ||
---|---|---|---|---|
17 | EG/UG | CHF 65'000 | ||